Product Specifications
| Item No. | L | W (mm) |
Max. Bundle Dia. |
Tensile Strength | ||
| inch | mm | LBS | KGS | |||
| 150LH-R | 150 | 6" | 7 | 35 | 50 | 22 |
| 200LH-R | 200 | 8" | 7 | 50 | 50 | 22 |
| 250LH-R | 250 | 10" | 7 | 65 | 50 | 22 |
| 300LH-R | 300 | 11" | 7 | 80 | 50 | 22 |
| 350LH-R | 350 | 13" | 7 | 90 | 50 | 22 |
| 400LH-R | 400 | 15" | 7 | 100 | 50 | 22 |
