Product Specifications

| Model | KB-413 KB-423 | KB-414 KB-424 | KB-415 KB-425 | KB-433 KB-443 | KB-434 KB-444 | KB-435 KB-445 | |||||||
| Earth Contact Position | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h | |||||||
| Rated Voltage (V) | 220-240V~2P+E | 380-415V~3P+E | 220-380V / 240-415V~3P+N+E | 220~240V~2P+E | 380~415V~3P+E | 220-380V / 240-415V~3P+N+E | |||||||
| Protection Degree | IP44 | IP44 | IP44 | IP67 | IP67 | IP67 | |||||||
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Rated Current (A) | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 63 | 125 | 63 | 125 | 63 | 125 | |
| Dimension (mm) | a | 76 | 86 | 80 | 100 | 80 | 100 | 83 | 80 | 83 | 80 | 83 | 80 |
| b | 70.5 | 99 | 85 | 97 | 85 | 97 | 89 | 106 | 89 | 106 | 89 | 106 | |
| c | 63 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 101 | 120 | 101 | 120 | 101 | 120 | |
| d | 49 | 62 | 59 | 68 | 59 | 68 | 81 | 92 | 81 | 92 | 81 | 92 | |
| e | 49 | 72 | 66 | 80 | 66 | 80 | 80.5 | 99 | 80.5 | 99 | 80.5 | 99 | |
| f | 49 | 70.5 | 61 | 70.5 | 61 | 70.5 | 92.2 | 105 | 92.2 | 105 | 92.2 | 105 | |
| g | 49 | 62 | 60 | 59.5 | 60 | 59.5 | 113 | 130 | 113 | 130 | 113 | 130 | |
| h | 10.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | |
| i | 37 | 40 | 46 | 55 | 46 | 55 | - | - | - | - | - | - | |
| j | 70 | 96 | 85 | 96 | 85 | 96 | - | - | - | - | - | - | |
| Cable Nominal Cross-section Area (mm²) | 1-2.5 | 2.5-6 | 1-2.5 | 2.5-6 | 1-2.5 | 2.5-6 | 6-25 | 16-50 | 6-25 | 16-50 | 6-25 | 16-50 | |
