Product Specifications
| Specification (WxL) |
Effective Length |
Max. Bundle Dia. (mm) |
Withstand Force |
Package (PCS/bag) |
| 3x100 | 80 | 25 | 50 | 100 |
| 4x150 | 120 | 35 | 150 | 100 |
| 4x200 | 170 | 50 | 150 | 100 |
| 5x250 | 210 | 60 | 150 | 100 |
| 5x300 | 260 | 80 | 170 | 100 |
| 6x200 | 170 | 50 | 180 | 100 |
| 8x145 | 115 | 35 | 250 | 100 |
| 8x175 | 145 | 45 | 250 | 100 |
| 8x200 | 170 | 50 | 250 | 100 |
| 8x240 | 200 | 60 | 250 | 100 |
| 10x300 | 260 | 80 | 500 | 100 |
| 10x350 | 310 | 95 | 500 | 100 |
| 10x400 | 360 | 110 | 500 | 100 |
| 10x450 | 410 | 130 | 500 | 100 |
| 10x600 | 540 | 160 | 500 | 100 |
